| НАЗВА ВУЛИЦЬ | НОМЕРА Ж/БУДИНКІВ |
| ЖЕД № 901
вул. Єреванська, 3-а, тел/ф.242-93-42 Начальник Головата Євгенія Іванівна |
|
| вулиця Антонова Авіаконструктора | 3, 4, 4 корп.1, 7, 9, 11, 13, 15, 15-а, 17, 2/32 корп.1, 2/32 корп.2, 2/32 корп.3, 2/32 корп.4, 2/32 корп.4А, 2/32 корп.5, 2/32 корп.6, 2/32 корп.7, 2/32 корп.8 |
| вулиця Богданівська | 1, 2 ,3, 4, 5-а, 24 |
| вулиця Брюлова | 10, 10-а, 12 |
| вулиця Єреванська | 1, 2 ,3 ,4 ,5, 7, 8, 9, 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 21, 22, 23, 24, 25, 25/1, 26, 27, 27/1, 28, 28-а, 29, 29/1, 31/1,32 |
| вулиця Джохара Дудаєва (Іскрівська) | 1, 2, 3, 3-а, 4, 5, 6, 7, 9, 11,12,14,16, 20, 22, 24 |
| вулиця Гладківська ( Калінінградська) | 1/7, 8-а |
| вулиця Козицького Пилипа | 3, 5, 5к1, 7 |
| вулиця Генерала Генадія Воробйова (Курська) | 1/26, 3, 4/1, 4-а, 5, 8, 10,11,13, 14,18, 22 |
| вулиця Івана Огієнка (Лукашевича Миколи) | 21 |
| вулиця Міцкевича Адама | 5, 6, 9, 10 |
| вулиця Ніщинського Петра | 6, 8, 12, 12/1, 12/2 |
| провулок Хомова Ярослава (Островського) | 14-а |
| вулиця Патріарха Мстислава Скрипника (Островського Миколи) | 1, 3, 5, 7,15, 40-а, 44-а |
| вулиця Івана Світличного (Петровського) | 2, 4, 4-а, 6, 8, 10, 12 |
| вулиця Лондонська (Пітерська) | 2, 3, 4, 6, 7,10,14,16 |
| проспект Повітряних Сил (Повітрофлотський) | 1, 3, 5, 7, 8,10,11/15, 12,14/17,15,16,17, 19, 20/1, 21/2, 23, 25, 34, 36,
38, 42, 46, 48/2 |
| вулиця Стадіонна | 6, 8, 13, 14, 16/6, 19, 21/1 |
| вулиця Дениса Монастирського (Сурікова Василя) | 4, 5-а |
| вулиця Тополева | 3, 4, 5 |
| вулиця Уманська | 23/9, 25, 25/1, 27, 27/1, 29, 29/1, 31, 31/1, 31/2, 35-37, 41, 43/26, 45, 47, 49 |
| вулиця Митрополита Василя Липківського (Урицького) | 8, 14/18, 16, 24, 30, 32, 40 |
| вулиця Карела Чапека (Фучика Юліуса) | 3, 5, 7, 9, 11-а, 15, 17, 19 |
| бульвар Чоколівський | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 40 |
| вулиця Шовкуненка | 3, 4, 5, 8/20 |






