Інформація про багатоквартирні житлові будинки, які закріплено на праві господарського відання за комунальним підприємством «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом’янського району м. Києва»:
– кількість житлових будинків – 1150;
– кількість квартир – 78754;
– площа житлових будинків – 4701164,94 кв. м;
– загальна площа квартир – 3754434,7 кв. м;
– кількість проживаючих – 175409 тис. чол.
Прибиральна прибудинкова територія становить: 3012010,1 кв. м
з них:
– асфальтування – 989355,0 кв.м;
– газони – 2022655,1 кв.м
Кількість майданчиків для відпочинку:
– дитячих – 385 один.;
– спортивних – 52 один.;
Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом’янського району м. Києва» є суб’єктом господарської діяльності, яка надає мешканцям Солом’янського району м. Києва послуги з утримання житлових будинків та прибудинкових територій в межах затверджених схем по кожному з 1161 житлових будинків, з зазначенням об’ємів, які включені до розрахунку економічно обґрунтованих тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій.
Підприємство забезпечує безпечну експлуатацію житлового та нежитлового фонду. Здійснює обслуговування будинкових інженерних мереж. Виконує комплекс послуг із забезпечення функціонування житлового та нежитлового нерухомого майна (поточне обслуговування та ремонт, контроль систем опалення, холодного та гарячого водопостачання, прибирання та загальний догляд за приміщеннями тощо).
Утримання та експлуатацію житлового фонду комунальної власності Солом’янського району здійснюють структурні підрозділи комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом’янського району м. Києва» :
- «Житлово-експлуатаційна дільниця – 901»,
- «Житлово-експлуатаційна дільниця – 902»,
- «Житлово-експлуатаційна дільниця – 903»,
- «Житлово-експлуатаційна дільниця – 904»,
- «Житлово-експлуатаційна дільниця – 905»,
- «Житлово-експлуатаційна дільниця – 906».
Дислокація багатоквартирних житлових будинків, які закріплено на праві господарського відання за комунальним підприємством «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом’янського району м. Києва» станом на 15.10.2025
| Перелік вулиць | Номер будівель з… по… |
| бульв Гавела Вацлава | 1/28, 3, 5, 5А, 5Б, 5В, 5Г, 7, 7А, 7Б, 7В, 9Б, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 21, 21А, 21Б, 21В, 25, 27, 27А, 29, 30, 31, 32, 34, 34Б, 34В, 34Г, 35/2, 36, 36В, 37, 38, 38В, 38Г, 40, 40Б, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 47/15, 48/24, 49, 50, 51/16, 52, 53, 54/26, 55, 57/38, 67, 71, 73/22, 75, 75А, 77, 79, 79А, 79Б, 79В, 79Г, 79Д, 81, 83, 83А, 83Б, 83В, 83Г, 83Д, 85, 87, 87А |
| бульв Чоколівський | 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 27-1, 27Б, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40 |
| вул Академіка Возіанова (Карпінського Академіка) | 6, 8, 10, 12/25 |
| вул Академіка Шалімова (Героїв Севастополя) | 1, 5, 5А, 7, 7А, 7Б, 8, 10А, 10Б, 11, 11А, 11Б, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 17А, 17Б, 17В, 18/2, 19, 20/1, 22, 23, 23А, 24/2, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34/2, 36/1, 36А, 44/10, 44А |
| вул Андрія Мельника (Тупікова Генерала) | 3/1, 4, 5/1, 8, 11, 14А, 14Б, 14В, 14Г, 16, 21, 25, 31/2А |
| вул Антонова Авіаконструктора | 2/32 к.1, 2/32 к.2, 2/32 к.3, 2/32 к.4, 2/32 к.4А, 2/32 к.5, 2/32 к.6, 2/32 к.7, 2/32 к.8, 3, 4, 4-1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 20, 35, 37, 39, 41, 45, 47 |
| вул Барки Василя (Горовиця Олександра) | 5, 8 |
| вул Білецького Академіка | 3, 4, 5, 5А, 5Б, 5В, 6, 8, 9, 9А, 9Б, 10, 11, 18, 20 |
| вул Богданівська | 1, 2, 3, 4, 5А, 24 |
| вул Бориславська | 4, 52, 70, 72/3 |
| вул Борщагівська | 97А-1, 97А-2, 99, 117/125, 129/131, 133, 143, 143Б, 150, 152, 173/187, 174/32, 189, 195, 202, 210, 212 |
| вул Брюллова | 10, 10А, 12 |
| вул Василенка Миколи | 1, 2А, 4, 6А, 6Б, 8, 8А, 8Б, 9, 11, 11А, 12, 12А, 13, 13А, 14, 14А, 14Б, 14В, 17, 17А, 19, 23, 23А, 23Б, 25 |
| вул Васильченка | 10А, 12, 12А |
| вул Василя Овсієнка (Білгородська) | 4, 6, 8, 10, 12, 14 |
| вул Вінницька | 8, 12/10 |
| вул Віталія Скакуна (Каблукова Академіка) | 1, 3, 5, 7, 9, 11/13, 15 |
| вул Волинська | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17/28, 22, 25, 29/11, 31, 69 |
| вул Сікевича Володимира (Молодогвардійська) | 11, 12, 15, 16 |
| вул Воробйова Геннадія Генерала (Курська) | 1/26, 3, 4/1, 4А, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 18, 22 |
| вул Гарматна | 16/85, 18, 21, 23, 25, 29, 30, 32, 33/1, 34, 35, 38, 39А, 39Б, 39В, 40, 42, 44/2, 45, 49, 55, 57 |
| вул Гетьмана Вадима | 22А, 22Б, 24/9, 25, 26Б, 28Б, 30, 30А, 34, 36, 38, 40, 42, 44А, 46А |
| вул Гладківська (Калінінградська) | 1/7, 8А |
| вул Голего Миколи (Лебедєва-Кумача) | 7Б, 28/32, 28А |
| вул Головка Андрія | 4, 6, 25, 27, 29 |
| вул Городня | 7, 11, 13, 32 |
| вул Григорія Кочура (Пироговського Олександра) | 4, 6, 8 |
| вул Далека | 22, 23, 24 |
| вул Дачна (Гаріна Бориса) | 51, 53, 62, 64, 66, 68, 68А |
| вул Дашавська | 24 |
| вул Дениса Монастирського (Сурикова Василя) | 4, 5А |
| вул Деснянська | 19 |
| вул Джохара Дудаєва (Іскрівська) | 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 20, 22, 24 |
| вул Дністровська | 19 |
| вул Докучаєвська | 5, 11, 12, 14, 18, 18А |
| вул Донецька | 3, 5, 7, 8/10, 14/30, 22, 24, 26, 26А, 35, 53, 57, 57А, 59, 61, 63, 65 |
| вул Донця Михайла | 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 13А, 13Б, 14, 14А, 14Б, 14В, 15/41, 17/46, 18, 18А, 18Б, 19, 19А, 19Б, 20, 21, 21А, 23, 23А, 23Б, 25/89, 26, 27, 27А, 28 |
| вул Єреванська | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 25/1, 26, 27, 27/1, 28, 28А, 29, 29К1, 31/1, 32 |
| вул Західна | 4, 12, 14 |
| вул Зерових Братів (Червонопартизанська) | 1/3, 2А, 4/6, 14/18, 14А, 14В, 16, 19, 21, 23, 25 |
| вул Златопільська | 2, 3, 4 |
| вул Ідзиковських Сім’ї (Мішина Михайла) | 2, 4, 11/13, 17, 23, 25, 37А, 39А, 41А |
| вул Кавказька | 9, 11, 12, 13 |
| вул Карела Чапека (Фучика Юліуса) | 3, 5, 7, 9, 11А, 15, 17, 19 |
| вул Керченська | 1/20, 3, 5, 7/7, 11 |
| вул Козицького Пилипа | 3, 5, 5-1, 7 |
| вул Колоса Сергія (Леніна) | 50А |
| вул Кривоноса Максима | 5/1, 7, 10, 11, 12, 12А, 14, 19, 21, 29 |
| вул Липківського Василя Митрополита | 3, 8, 14/18, 16, 19, 21, 24, 25, 27/5, 30, 32, 35А, 37, 37А, 39, 40, 41, 43 |
| вул Лисичанська | 22/6, 33, 35/4 |
| вул Лондонська (Пітерська) | 2, 3, 4, 6, 7, 10, 14, 16 |
| вул Максима Березовського (Глінки) | 1, 3, 5, 6, 7, 12 |
| вул Максима Токарева (Вузівська) | 3, 4, 4-1 |
| вул Мацієвича Левка (Соціалістична) | 21/10, 24/1, 26, 28 |
| вул Машинобудівна | 8, 11, 13, 14, 15, 21Б, 24, 25, 27, 34, 36 |
| вул Метробудівська | 1/35, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, 9/9, 10/11, 11, 11А, 12, 13/10, 14/12, 18 |
| вул Миколи Миклухи-Маклая (Дежнєва) | 10/38 |
| вул Михайла Брайчевського (Металістів) | 9, 12, 12Б, 12В, 13 |
| вул Міцкевича Адама | 5, 6, 9, 10 |
| вул Мокра (Кудряшова) | 2, 4, 5, 5А, 7, 7Б |
| вул Монтажників | 1, 13, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 38, 40, 40А, 41, 42А, 43, 44, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 58, 60, 62, 64, 71, 75, 77, 79, 91, 101, 103 |
| вул Неходи Івана | 3, 5, 7, 8, 10 |
| вул Ніжинська | 7, 10, 16, 18, 20, 29Г |
| вул Ніщинського Петра | 6, 8, 12, 12/1, 12/2 |
| вул Новгород-Сіверська (Новгородська) | 1, 3, 4, 6 |
| вул Нововокзальна | 19, 21, 39, 51 |
| вул Новопольова | 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 89/16, 91, 93, 93А (гуртожиток), 94, 97А, 97Б, 99, 99А, 99Б, 101, 101А, 106, 106А |
| вул Огієнка Івана (Лукашевича Миколи) | 21 |
| вул Озерна | 7, 9, 12А |
| вул Олексіївська | 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 10, 11, 14 |
| вул Освіти | 8/1, 10/2, 12/1, 14А, 18, 20, 22/8 |
| вул Очаківська | 3/8, 8/9, 9, 10, 11, 12, 13 |
| вул Патріотів | 98 |
| вул Піддубного Івана | 2А |
| вул Пост-Волинська | 2/103 |
| вул Потебні Академіка | 14/2, 16, 18, 20, 22, 24 |
| вул Преображенська (Клименка Івана) | 4, 7, 10/17, 12А, 14, 16, 19/2, 20/6, 21, 22/9, 26, 27, 28, 37, 39/8, 40, |
| вул Проценко Людмили (Красикова Петра) | 2, 4, 6, 8 |
| вул Пулюя Івана | 1А, 3, 5А, 5Б |
| вул Радченка Петра | 6, 8, 14, 21А, 25 |
| вул Райніса Яна | 3, 4, 5 |
| вул Роздільна | 1, 3, 5 |
| вул Романа Ратушного (Волгоградська) | 3, 4, 6, 9, 16, 18, 21, 21А, 25А, 29, 31, 33, 37, 39, 41 |
| вул Світличного Івана (Петровського) | 2, 4, 4А, 6, 8, 10, 12 |
| вул Святослава Хороброго (Народного Ополчення) | 2, 4, 4А, 6, 8 |
| вул Святославська | 15 |
| вул Семенівська | 9, 11, 13 |
| вул Сергія Берегового (Мартиросяна) | 1/8, 2/6, 4, 6, 8, 10/22, 11, 14, 15, 16/14, 17, 17А, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26 |
| вул Сім’ї Бродських (Смоленська) | 3, 3А, 5, 5/1 |
| вул Скрипника Мстислава Патріарха (Островського Миколи) | 1, 3, 5, 7, 15, 40А, 44А |
| вул Слов’янська | 28 |
| вул Смілянська | 1, 3, 7, 8, 9, 10/31, 13, 17, 19 |
| вул Совки | 3 |
| вул Солом’янська | 4/2, 14, 16, 16Б, 18А, 19, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 41 |
| вул Софії Галечко (Космодемянської Зої) | 18, 22 |
| вул Стадіонна | 6, 8, 13, 14, 16/6, 19, 21/1 |
| вул Стражеска Академіка | 1, 3, 5, 7, 9, 11 |
| вул Тетянинська (Леванєвського) | 4, 8/7, 33 |
| вул Олекси Тихого (Виборзька) | 12, 17/19, 18/20, 22, 22А, 23, 25, 28, 31/37А, 32, 34/36, 38/19, 40/16, 41, 41/23, 44, 49, 49А, 59/67, 59А, 69, 80/17, 81/83, 87, 89А, 91А |
| вул Тополева | 3, 4, 5 |
| вул Травнева | 8, 10 |
| вул Уманська | 23/9, 25, 25/1, 27, 27/1, 29, 29/1, 31, 31/1, 31/2, 35-37, 41, 43/26, 45, 47, 49 |
| вул Ушинського | 1, 3, 5, 5-1, 7, 9, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 27, 30/1, 30/2, 30А, 36 |
| вул Яновського Феофіла (Заломова Петра) | 1, 1А, 2 |
| вул Чумака Василя | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 13 |
| вул Шепелєва Миколи | 4, 6, 6А, 7А, 8, 8А, 9, 9А, 10, 10А, 11А, 12, 13, 14, 18, 31/87, 33 |
| вул Шовкуненка | 3, 4, 5, 8/20 |
| вул Яблонської Тетяни | 1, 4 |
| вул Янгеля Академіка | 2, 2А, 4 |
| пров Ковальський | 3, 11А, 12, 20/2, 22/1 |
| пров Кривоноса Максима | 3 |
| пров Машинобудівний | 25, 27 |
| пров Оксани Вороніної (Металістів) | 1 |
| пров Очаківський | 4, 6 |
| пров Польовий | 5, 8, 12 |
| пров Хомова Ярослава (Островського Миколи) | 14А |
| пров Чугуївський | 10, 12, 13, 13А, 15, 17, 19А |
| просп Берестейський (Перемоги) | 39, 43, 45 |
| просп Відрадний | 6/1, 8, 10, 10А, 12, 12А, 12Б, 14/45, 16/50, 18, 18А, 18Б, 22, 22А, 22Б, 24/93, 28, 28А, 28Б, 28В, 28Г, 30, 32, 32А, 36, 36А, 36Б, 38, 38А, 38Б, 40, 40А, 49/2, 51, 55, 59, 61, 67, 69/1, 77/1, 79/2, 81, 89 |
| просп Гузара Любомира | 4, 4А, 8, 9, 9А, 10, 12, 14, 14А, 16, 17, 17А, 19, 20, 22, 24, 30/28, 38А, 40 |
| просп Лобановського Валерія | 5, 5А, 7/2, 12, 14, 18, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39А, 39Б, 41, 53, 55, 57, 96 |
| просп Повітряних Сил (Повітрофлотський) | 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11/15, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21/2, 23, 25, 33/2, 34, 36, 37А, 38, 42, 43, 45, 46, 47, 48/2, 50/2, 51, 52, 55, 58, 62, 74, 78, 84 |






